Compravenduto
							Pubblicazione dati sul compravenduto
						
					
									venduto da noi
								
								| tipologia | mq | bagni | locali | prezzo | distanza | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 locali | 72 | 0 | - | € 72.000 | 276 m | 
| 4 locali | 145 | 0 | - | € 143.000 | 300 m | 
| 3 locali | 75 | 0 | - | € 100.000 | 424 m | 
| 2 locali | 65 | 0 | - | € 93.000 | 424 m | 
| 3 locali | 80 | 0 | - | € 121.000 | 622 m | 
| 3 locali | 80 | 0 | - | € 70.000 | 622 m | 
| 4 locali | 100 | 1 | - | € 39.900 | 628 m | 
| 3 locali | 98 | 0 | - | € 65.000 | 1 km | 
| 3 locali | 97 | 0 | - | € 117.000 | 1 km | 
| 4 locali | 120 | 0 | - | € 149.000 | 2 km | 
